Onderdeel | Prestatie | Deelnemers('s) | Datum |
---|---|---|---|
100m | 12.02sec | Hans Schouten | 1992 |
200 m | 25.3sec | Hans Schouten | 1992 |
400 m | 58.0sec | Robert Wijker | 1986 |
Freek Stam | 1988 | ||
800 m | 2.06.8 | Robert Wijker | 1985 |
1500 m | 4.21.7 | Robert Wijker | 1985 |
3000 m | 9.09.67 | Erik Hopman | 2005 |
5000 m | 15.49.0 | Dick t Bruggencate | 1997 |
110 m H(1,00m) | 19.04sec | Arnjan Bakker | 2008 Krommenie |
Ver | 5.64m | Cedo Kovacevic | 1997 |
Showing 1 to 10 of 18 entries